光缆接头盒
GJS-III-6006型 GJS-III-6006型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采用塑料铰链和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽+胶带密封设计,进最大尺寸 | 280mm×200mm×90mm |
最大容量 | 48芯(熔接盘A) 96芯(熔接盘B) |
最大熔接盘数量 | 4 张(熔接盘A) 4 张(熔接盘B) |
光缆进出管数量 | 2根主光缆 |
直径范围 | Ø8-Ø14mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PC 圈熔接盘:PC+ABS 金属件:304不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6007型 GJS-Ⅲ-6007型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧线型哈呋式结构设计,整体采用四块插板卡紧和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进出的最大尺寸 | 388mm×184mm×104mm |
最大容量 | 96芯 |
最大熔接盘数量 | 4张 |
光缆进出管数量 | 6个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø16mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6010型 GJS-Ⅲ-6010型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧线形哈呋式结构设计,整体采用四块插板卡紧和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进出的最大尺寸 | 450mm×216mm×160mm |
最大容量 | 288芯 |
最大熔接盘数量 | 8张 |
光缆进出管数量 | 6个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø23mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6012型 GJS-Ⅲ-6012型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧线形哈呋式结构设计,整体采用16螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进出的光缆根据直径的最大尺寸 | 560mm×245mm×180mm |
最大容量 | 1080芯 |
最大熔接盘数量 | 8张 |
光缆进出管数量 | 16个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø23mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6013型 GJS-III-6013型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧线形哈呋式结构设计,整体采用四块插板卡紧和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进最大尺寸 | 590mm×320mm×215mm |
最大容量 | 432芯(熔接盘束状) 648芯(熔接盘束状) 1008芯(熔接盘带状) 1512芯(熔接盘带状) |
最大熔接盘数量 | 9 张(熔接盘束状) 9 张(熔接盘束状) 7 张(熔接盘带状) 7 张(熔接盘带状) |
光缆进出管数量 | 8根普通光缆 |
直径范围 | Ø8-Ø35mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PC 圈熔接盘:PC+ABS 金属件:304不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6015型 GJS-Ⅲ-6015型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采用14颗螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进出的光缆根据最大尺寸 | 450mm×200mm×110mm |
最大容量 | 72芯 |
最大熔接盘数量 | 4张 |
光缆进出管数量 | 6个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø23mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6017型 GJS-Ⅲ-6017型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧线形翻盖哈呋式结构设计,整体采用一个转轴连接和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进最大尺寸 | 217mm×200mm×89mm |
最大容量 | 48芯 |
最大熔接盘数量 | 4张 |
光缆进出管数量 | 4个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø20mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6020型 GJS-Ⅲ-6020型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形哈呋式对开结构设计,壳体四周采用多颗螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进出的光缆根最大尺寸 | 474mm×222mm×124mm |
最大容量 | 144芯 |
最大熔接盘数量 | 6张 |
光缆进出管数量 | 4个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø16mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-III-6029型 GJS-III-6029型哈呋式胶带密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形哈呋式对开结构设计,壳体四周采用多颗螺钉固定密封。光缆进出孔采用机械式胶带密封设计,进出的光最大尺寸 | 480mm×222mm×151mm |
最大容量 | 144芯(熔接盘A) 144芯(熔接盘B) 192芯(熔接盘C) 144芯(熔接盘D) |
最大熔接盘数量 | 6 张(熔接盘A)6 张(熔接盘B)8 张(熔接盘C)6 张(熔接盘D) |
光缆进出管数量 | 4根普通光缆 |
直径范围 | Ø8-Ø16mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 圈熔接盘:PC+ABS 金属件:304不锈钢 |
哈呋式光缆接头盒
GJS-6032型 GJS-6032型哈呋式㬵带密封光缆接头盒,采⽤创新的弧线型哈呋式结构设计,整体采⽤四板卡紧和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采⽤机械式㬵带密封设计,进出的光缆根据型号 | GJS-6032 |
产品尺寸 | 450mm×220mm×110mm |
最大容量 | 288芯 |
每张熔接盘容量 | 24-48芯/张 |
直径范围 | / |
光缆进出管数量 | 8根主光缆 |
材料 | 壳体:改性PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-IV-9001型 GJS-IV-9001型哈呋式螺帽密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采用转轴和少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽密封结构设计,进出的光缆最大尺寸 | 240mm×194mm×89mm |
最大容量 | 48芯 |
最大熔接盘数量 | 4张 |
光缆进出管数量 | 3个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø12mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-IV-9002型 GJS-IV-9002型哈呋式螺帽密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采用少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽密封结构设计,进出的光缆根据直最大尺寸 | 470mm×200mm×120mm |
最大容量 | 96芯 |
最大熔接盘数量 | 6张 |
光缆进出管数量 | 6个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø20mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-IV-9005型 GJS-IV-9005型哈呋式螺帽密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采用少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽密封结构设计,进出的光缆根据直最大尺寸 | 536mm×278mm×210mm |
最大容量 | 432芯 |
最大熔接盘数量 | 9张 |
光缆进出管数量 | 6个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø40mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-IV-9006型 GJS-IV-9006型哈呋式螺帽密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽密封结构设计,进出的光缆根据直径最大尺寸 | 510mm×262mm×190mm |
最大容量 | 648芯 |
最大熔接盘数量 | 18张 |
光缆进出管数量 | 8个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø20mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-IV-9007型 GJS-IV-9007型哈呋式螺帽密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采用少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽密封结构设计,进出的光缆根据最大尺寸 | 595mm×287mm×205mm |
最大容量 | 1944芯 |
最大熔接盘数量 | 13张 |
光缆进出管数量 | 6个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø40mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |
光缆接头盒
GJS-IV-9010型 GJS-IV-9010型哈呋式螺帽密封光缆接头盒,采用创新的弧圆形翻盖哈呋式结构设计,整体采用少量螺钉固定密封。光缆进出孔采用螺帽密封结构设计,进出的光缆根据直最大尺寸 | 510mm×243mm×132mm |
最大容量 | 432芯 |
最大熔接盘数量 | 8张 |
光缆进出管数量 | 8个 |
直径范围 | Ø8 ~ Ø16mm |
防护等级 | IP68 |
材料 | 壳体:改性PP 熔接盘:PC+ABS 金属件:不锈钢 |